Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Hoʻohālike | Puka Oxygen (L/Min.) | Hoʻopaʻa Oxygen | Pumi puka puka (MPa) | Halau(dB (A)) | Kaumaha(Kg) | Volume(M3) | Mana (W) |
| JM-MS10 | 10L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 43 kg | 0.1m3 | 700W |
| JM-MS20 | 20L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 85 kg | 0.26m3 | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 135 kg | 0.42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | 185 kg | 0.56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 226kg | 0.7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | 60L/min. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 267 kg | lm3 | 4250W |
Mua: Jumao JM-CZ02A Oxygen Enriched Air-Kaa-kau Aʻe: Jumao All-In-One Oxygen Generator